热门关键字:
全国服务热线
1341439761313414397613
导热结构胶技术参数 | |||
产品性能 | 测试结果 | 测试方法 | |
混合前 | A组分 | B组分 | |
组分构成 | 陶瓷颗粒填充硅树脂 | -- | |
颜色 | 白色 | 浅蓝色 | 目测 |
比重 | 2.8g/cc | 2.8g/cc | GB/T 13477 |
粘度 | 5*105mpa.s | 5*105mpa.s | GB/T 2794 |
在架寿命 | 6月 | 6月 | -- |
混合比例 | 1:1 | -- | |
固化条件 | |||
25℃(H) | 2 | -- | |
100℃(min) | 20 | -- | |
混合后性能 | |||
颜色 | 天蓝色 | 目测 | |
硬度(Shore 00) | 50 | GB/T 531 | |
使用温度范围 | -50℃to200℃ | -- | |
防火等级 | V-0 | GB/T 2408 | |
导热率 | 2.5w/m.k | ISO22007-2 | |
热阻@1.0mm,20psi | 0.5℃-in2/w | ISO22007-2 | |
体积电阻率 | 2.0x1014ohm-cm | GB/T 1692 | |
介电击穿强度 | 10±2KV/mm | GB/T 1695 | |
介电常数@1MHZ | 5.5±0.5 | GB/T 1693 |
服务热线
导热结构胶技术参数 | |||
产品性能 | 测试结果 | 测试方法 | |
混合前 | A组分 | B组分 | |
组分构成 | 陶瓷颗粒填充硅树脂 | -- | |
颜色 | 白色 | 浅蓝色 | 目测 |
比重 | 2.8g/cc | 2.8g/cc | GB/T 13477 |
粘度 | 5*105mpa.s | 5*105mpa.s | GB/T 2794 |
在架寿命 | 6月 | 6月 | -- |
混合比例 | 1:1 | -- | |
固化条件 | |||
25℃(H) | 2 | -- | |
100℃(min) | 20 | -- | |
混合后性能 | |||
颜色 | 天蓝色 | 目测 | |
硬度(Shore 00) | 50 | GB/T 531 | |
使用温度范围 | -50℃to200℃ | -- | |
防火等级 | V-0 | GB/T 2408 | |
导热率 | 2.5w/m.k | ISO22007-2 | |
热阻@1.0mm,20psi | 0.5℃-in2/w | ISO22007-2 | |
体积电阻率 | 2.0x1014ohm-cm | GB/T 1692 | |
介电击穿强度 | 10±2KV/mm | GB/T 1695 | |
介电常数@1MHZ | 5.5±0.5 | GB/T 1693 |
厂区
正面
车间
办公室
生产