热门关键字:
全国服务热线
1341439761313414397613
属 性 | 单 位 | 标 称 值 | 测 试 标 准 | ||||
型号 | N/A | TCG120 | TCG150 | TCG200 | TCG300 | TCG400 | -------- |
组成部份 | 硅胶+陶瓷 | ||||||
颜色/A组 | N/A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 目视 |
颜色/B组 | N/A | 黄色 | 绿色 | 灰色 | 浅蓝色 | 蓝色 | 目视 |
粘度/A组 | cps | 110000 | 280000 | 330000 | 400000 | 1300000 | ASTM D2196 |
颜色/B组 | cps | 110000 | 280000 | 350000 | 450000 | 1300000 | ASTM D2196 |
混合比例 | N/A | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | -------- |
密度 | g/cc | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | ASTM D792 |
固化后硬度 | Shore c | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | ASTM D2240 |
耐温范围 | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
固化后特性 | |||||||
击穿电压 | kv/mm | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ASTM D149 |
体积电阻率 | Ω.cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
介电常数 | @10MHz | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | ASTM D150 |
防火等级 | N/A | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
固化后导热性能 | |||||||
导热系数 | W/m˙k | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
服务热线
属 性 | 单 位 | 标 称 值 | 测 试 标 准 | ||||
型号 | N/A | TCG120 | TCG150 | TCG200 | TCG300 | TCG400 | -------- |
组成部份 | 硅胶+陶瓷 | ||||||
颜色/A组 | N/A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 目视 |
颜色/B组 | N/A | 黄色 | 绿色 | 灰色 | 浅蓝色 | 蓝色 | 目视 |
粘度/A组 | cps | 110000 | 280000 | 330000 | 400000 | 1300000 | ASTM D2196 |
颜色/B组 | cps | 110000 | 280000 | 350000 | 450000 | 1300000 | ASTM D2196 |
混合比例 | N/A | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | -------- |
密度 | g/cc | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 3.0 | 3.2 | ASTM D792 |
固化后硬度 | Shore c | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | ASTM D2240 |
耐温范围 | ℃ | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | -40~200 | |
固化后特性 | |||||||
击穿电压 | kv/mm | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ≥6.0 | ASTM D149 |
体积电阻率 | Ω.cm | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | 1013 | ASTM D257 |
介电常数 | @10MHz | 6.5 | 6.5 | 6.8 | 7.0 | 7.3 | ASTM D150 |
防火等级 | N/A | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 |
固化后导热性能 | |||||||
导热系数 | W/m˙k | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | ASTM D5470 |
厂区
正面
车间
办公室
生产