热门关键字:
全国服务热线
1341439761313414397613
CP200典型参数 | ||
测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
颜色 | Visual | Blue |
厚度 (mm) | ASTM D374 | 0.15-20mm |
比重 (g/cc) | ASTM D792 | 2.4±0.1 |
硬度 (Shore C) | ASTM D2240 | 25±5 |
抗拉强度 (Pa) | ASTM D412 | 5.7*10 8 |
压缩率 (%) | ASTM D412 | 30 |
耐温范围 (℃) | EN344 | -40~+150 |
介电常数 (1MHZ) | ASTM D150 | 5.3 |
体积电阻 (Ω.cm) | ASTM D257 | 1.0*1011 |
耐电压 (KV/mm) | ASTM D149 | 4 |
阻燃性 | UL-94 | V-0 |
导热系数 (W/m-k) | ASTM D5470 | 2.0 |
服务热线
CP200典型参数 | ||
测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
颜色 | Visual | Blue |
厚度 (mm) | ASTM D374 | 0.15-20mm |
比重 (g/cc) | ASTM D792 | 2.4±0.1 |
硬度 (Shore C) | ASTM D2240 | 25±5 |
抗拉强度 (Pa) | ASTM D412 | 5.7*10 8 |
压缩率 (%) | ASTM D412 | 30 |
耐温范围 (℃) | EN344 | -40~+150 |
介电常数 (1MHZ) | ASTM D150 | 5.3 |
体积电阻 (Ω.cm) | ASTM D257 | 1.0*1011 |
耐电压 (KV/mm) | ASTM D149 | 4 |
阻燃性 | UL-94 | V-0 |
导热系数 (W/m-k) | ASTM D5470 | 2.0 |
厂区
正面
车间
办公室
生产