热门关键字:
全国服务热线
1341439761313414397613
TCG双组份导热凝胶是一种预成型低硬度的软性产品,导热凝胶继承了硅胶材料亲和性好,耐候性、耐高低温性以及绝缘性好等优点,同时可塑性强,能够满足不平整界面的填充,可以满足各种应用下的传热需求。产品在使用时低应力、高压宿模量的需求,可实现自动化生产;与电子产品组装时有良好的接触,表现出较低的接触热阻和良好的电气绝缘特性。固化后的导热胶等同于导热垫片,耐高温、耐老化性好。
技术参数
TCG双组份导热凝胶系列参数属性 | |||||||||
属性 | 标称值 | 测试方法 | |||||||
产品 | TCG100 | TCG150 | TCG200 | TCG300 | TCG400 | TCG500 | TCG600 | / | |
组成部分 | 硅胶+陶瓷 | / | |||||||
颜色/组分A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 目视 | |
颜色/组分B | 浅黄色 | 绿色 | 灰色 | 浅蓝色 | 蓝色 | 灰色 | 灰色 | 目视 | |
粘度 /组分A (cps) | 120,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | ASTM D2196 | |
粘度 /组分B (cps) | 120,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 420,000 | 480,000 | 550,000 | ASTM D2196 | |
混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | / | |
密度(g/cc) | 2.5±0.1 | 2.6±0.1 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 3.1±0.1 | 3.3±0.1 | 3.3±0.1 | ASTM D792 | |
固化后硬度(Shore 00) | 45±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 60±5 | 60±5 | ASTM D2240 | |
耐温范围(℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | / | |
固化后电性 | |||||||||
击穿电压(Kv/mm) | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.3 | ASTM D149 | |
体积电阻率(Ω.cm) | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ASTM D257 | |
介电常数(@10MHz) | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | ASTM D150 | |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
固化后导热性能 | / | ||||||||
导热系数(W/m-k) | 1.0±0.1 | 1.5 ±0.1 | 2.0 ±0.2 | 3.0 ±0.3 | 4.0 ±0.4 | 5.0±0.5 | 6.0±0.6 | ASTM D5470 |
产品特点
● 低粘稠度易点胶
● 低压缩力应用
● 固化时间可调
● 优异的高低温机械及化学稳定性
服务热线
TCG双组份导热凝胶是一种预成型低硬度的软性产品,导热凝胶继承了硅胶材料亲和性好,耐候性、耐高低温性以及绝缘性好等优点,同时可塑性强,能够满足不平整界面的填充,可以满足各种应用下的传热需求。产品在使用时低应力、高压宿模量的需求,可实现自动化生产;与电子产品组装时有良好的接触,表现出较低的接触热阻和良好的电气绝缘特性。固化后的导热胶等同于导热垫片,耐高温、耐老化性好。
技术参数
TCG双组份导热凝胶系列参数属性 | |||||||||
属性 | 标称值 | 测试方法 | |||||||
产品 | TCG100 | TCG150 | TCG200 | TCG300 | TCG400 | TCG500 | TCG600 | / | |
组成部分 | 硅胶+陶瓷 | / | |||||||
颜色/组分A | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 白色 | 目视 | |
颜色/组分B | 浅黄色 | 绿色 | 灰色 | 浅蓝色 | 蓝色 | 灰色 | 灰色 | 目视 | |
粘度 /组分A (cps) | 120,000 | 300,000 | 350,000 | 400,000 | 400,000 | 500,000 | 600,000 | ASTM D2196 | |
粘度 /组分B (cps) | 120,000 | 300,000 | 320,000 | 380,000 | 420,000 | 480,000 | 550,000 | ASTM D2196 | |
混合比例 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | 1:1 | / | |
密度(g/cc) | 2.5±0.1 | 2.6±0.1 | 2.8±0.1 | 3.0±0.1 | 3.1±0.1 | 3.3±0.1 | 3.3±0.1 | ASTM D792 | |
固化后硬度(Shore 00) | 45±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 50±5 | 60±5 | 60±5 | ASTM D2240 | |
耐温范围(℃) | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | -40~+150 | / | |
固化后电性 | |||||||||
击穿电压(Kv/mm) | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.0 | ≥7.3 | ASTM D149 | |
体积电阻率(Ω.cm) | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ≥1*1012 | ASTM D257 | |
介电常数(@10MHz) | 6.50 | 6.50 | 6.80 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.30 | ASTM D150 | |
防火等级 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | V-0 | UL 94 | |
固化后导热性能 | / | ||||||||
导热系数(W/m-k) | 1.0±0.1 | 1.5 ±0.1 | 2.0 ±0.2 | 3.0 ±0.3 | 4.0 ±0.4 | 5.0±0.5 | 6.0±0.6 | ASTM D5470 |
产品特点
● 低粘稠度易点胶
● 低压缩力应用
● 固化时间可调
● 优异的高低温机械及化学稳定性
厂区
正面
车间
办公室
生产