热门关键字:
全国服务热线
1341439761313414397613
产品特点
l轻量化,强韧性,具有良好的撕裂强度;
l绝缘性好,导热性低,是一种优异的保温材料;
l吸水性低,独立气泡结构,因而是一种吸水性低的材料;
l缓冲性,具有很好的弹性,可以作为缓冲/减震材料使用;
l耐气候性优异; (CR 泡绵经过 168 小时耐气候性实验,
【500pphm*38 度拉长 20%】后无异常。)
耐燃性,耐火实验合格品(cr 泡绵为 UL94 V0 合格品)
技术参数表
测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
成份 | NBR+PVC | |
颜色 | Visual | 黑色 |
厚度(mm ) | ASTM D374 | 1.0~50 |
拉伸强度(Kpa) | ASTM D412(DieA) | 1225.93 |
断裂伸长率(%) | ASTM D412(DieA) | 206.55 |
撕裂强度 KN/m | ASTM D624(DieC) | 8.36 |
邵氏硬度(ShoreA) | ASTM D2240 | 30±5 |
密度(g/cm3) | ASTM D1622 | 0.18±0.02 |
导热系数(W/m.k) | ASTM D5470 | 0.03~0.035 |
压缩永久变形(%) | ASTM D395 | ≤8 |
弹性模量E(Mpa) | 1.52 | |
泊松比 | 0.34 | |
吸水率(%) | ASTM D1056 | ≤3 |
高温间断试验 | 150℃;72hrs | 无变化 |
高温持续试验 | 120℃;72hrs | 无变化 |
老化试验 | 70℃;168hrs | 无变化 |
低温试验 | -40℃;72hrs | 无变化 |
防火测试 | GB/T-2408-2008 | V0 |
禁用物质要求 | GB/T 30512 | 满足 |
动力电池应用方案
1. 电芯与电芯之间: 隔热,吸收应力,缓冲
2. 软包电池极耳与极耳之间:隔离,绝缘,缓冲
3. 水冷板与箱体之间:隔热保温
4. 模组与模组之间:隔离,绝缘,缓冲
5. 标准箱:隔热保温
6. PACK 包:隔热保温
服务热线
产品特点
l轻量化,强韧性,具有良好的撕裂强度;
l绝缘性好,导热性低,是一种优异的保温材料;
l吸水性低,独立气泡结构,因而是一种吸水性低的材料;
l缓冲性,具有很好的弹性,可以作为缓冲/减震材料使用;
l耐气候性优异; (CR 泡绵经过 168 小时耐气候性实验,
【500pphm*38 度拉长 20%】后无异常。)
耐燃性,耐火实验合格品(cr 泡绵为 UL94 V0 合格品)
技术参数表
测试项目 | 测试方法 | 测试值 |
成份 | NBR+PVC | |
颜色 | Visual | 黑色 |
厚度(mm ) | ASTM D374 | 1.0~50 |
拉伸强度(Kpa) | ASTM D412(DieA) | 1225.93 |
断裂伸长率(%) | ASTM D412(DieA) | 206.55 |
撕裂强度 KN/m | ASTM D624(DieC) | 8.36 |
邵氏硬度(ShoreA) | ASTM D2240 | 30±5 |
密度(g/cm3) | ASTM D1622 | 0.18±0.02 |
导热系数(W/m.k) | ASTM D5470 | 0.03~0.035 |
压缩永久变形(%) | ASTM D395 | ≤8 |
弹性模量E(Mpa) | 1.52 | |
泊松比 | 0.34 | |
吸水率(%) | ASTM D1056 | ≤3 |
高温间断试验 | 150℃;72hrs | 无变化 |
高温持续试验 | 120℃;72hrs | 无变化 |
老化试验 | 70℃;168hrs | 无变化 |
低温试验 | -40℃;72hrs | 无变化 |
防火测试 | GB/T-2408-2008 | V0 |
禁用物质要求 | GB/T 30512 | 满足 |
动力电池应用方案
1. 电芯与电芯之间: 隔热,吸收应力,缓冲
2. 软包电池极耳与极耳之间:隔离,绝缘,缓冲
3. 水冷板与箱体之间:隔热保温
4. 模组与模组之间:隔离,绝缘,缓冲
5. 标准箱:隔热保温
6. PACK 包:隔热保温
厂区
正面
车间
办公室
生产