热门关键字:
全国服务热线
1341439761313414397613
产品规格书 | |||||
产品名称 | 中文名 | 纳米微孔隔热片 | |||
产品代号 | ECM | ||||
应用领域 | 动力电池PACK,汽车,汽车电子,汽车内室,动车 | ||||
应用功能 | 轻量化,隔热保温,吸音降噪,减震缓冲 | ||||
产品规格 | 最大尺寸:2500mm*1000mm*50MM | ||||
产品物性 | 性能名称Property Name | 单位 Unit | 指标 Index | 测试标准 Test Standard | 检查机构 Inspection agency |
密度 | kg/m³ | 16±1.5 | GB/T 6343-2009 | SGS | |
拉伸强度 | kPa | 189 | GB-T 6344-2008 | 自检 | |
断裂伸长率 | % | 22 | GB-T 6344-2008 | 自检 | |
压缩永久变形率 | % | 7 | GB/T 6669-2008A | 自检 | |
% | 2 | GB/T 6669-2008B | 自检 | ||
撕裂强度 | N/m | ≥35 | GB/T 10808-2006 | 自检 | |
硬度测试 | 邵氏硬度 | 20-40 | GB/T531.1-2008 | 自检 | |
阻燃等级 | UL94 V0 | UL94-2013Rev.3-2015 第8节 | SGS | ||
满足EN45545-2 R1 | EN45545-2:2013+A1:2015 | SGS | |||
禁用限用物质(ROHS) | 达标(RoHS) | IEC 62321 | SGS | ||
ELV | PASS | IEC 62321-1:2013 | SGS | ||
卤素 | PASS | 参考EN 14582:2016,用IC分析 | SGS | ||
导热系数 | w/mk | 0.035-0.045 | GB/T 10294-2008 | SGS | |
高温高湿老化 | % | <5% | ASTM D1056-14 | 自检 | |
冷热冲击 | % | <1% | ASTM D1056-14 | 自检 | |
水蒸气吸附率 | % | ≤30% | ASTM C1104 | 自检 | |
亚硫酸盐测试 | ppm | GB/T 5009.34 | 0ppm | 自检 | |
吸声系数(驻波管) | d=50mm/f=2000HZ~6300HZ | ≥0.97 | GB/T 18696.2-2002 | SGS | |
吸声系数(混响室) | d=50mm/f=2000HZ~5000HZ | ≥0.98 | GB/T 20247-2006/ISO 354:2003 | SGS | |
颜色 | 白 | 行业标准 |
服务热线
产品规格书 | |||||
产品名称 | 中文名 | 纳米微孔隔热片 | |||
产品代号 | ECM | ||||
应用领域 | 动力电池PACK,汽车,汽车电子,汽车内室,动车 | ||||
应用功能 | 轻量化,隔热保温,吸音降噪,减震缓冲 | ||||
产品规格 | 最大尺寸:2500mm*1000mm*50MM | ||||
产品物性 | 性能名称Property Name | 单位 Unit | 指标 Index | 测试标准 Test Standard | 检查机构 Inspection agency |
密度 | kg/m³ | 16±1.5 | GB/T 6343-2009 | SGS | |
拉伸强度 | kPa | 189 | GB-T 6344-2008 | 自检 | |
断裂伸长率 | % | 22 | GB-T 6344-2008 | 自检 | |
压缩永久变形率 | % | 7 | GB/T 6669-2008A | 自检 | |
% | 2 | GB/T 6669-2008B | 自检 | ||
撕裂强度 | N/m | ≥35 | GB/T 10808-2006 | 自检 | |
硬度测试 | 邵氏硬度 | 20-40 | GB/T531.1-2008 | 自检 | |
阻燃等级 | UL94 V0 | UL94-2013Rev.3-2015 第8节 | SGS | ||
满足EN45545-2 R1 | EN45545-2:2013+A1:2015 | SGS | |||
禁用限用物质(ROHS) | 达标(RoHS) | IEC 62321 | SGS | ||
ELV | PASS | IEC 62321-1:2013 | SGS | ||
卤素 | PASS | 参考EN 14582:2016,用IC分析 | SGS | ||
导热系数 | w/mk | 0.035-0.045 | GB/T 10294-2008 | SGS | |
高温高湿老化 | % | <5% | ASTM D1056-14 | 自检 | |
冷热冲击 | % | <1% | ASTM D1056-14 | 自检 | |
水蒸气吸附率 | % | ≤30% | ASTM C1104 | 自检 | |
亚硫酸盐测试 | ppm | GB/T 5009.34 | 0ppm | 自检 | |
吸声系数(驻波管) | d=50mm/f=2000HZ~6300HZ | ≥0.97 | GB/T 18696.2-2002 | SGS | |
吸声系数(混响室) | d=50mm/f=2000HZ~5000HZ | ≥0.98 | GB/T 20247-2006/ISO 354:2003 | SGS | |
颜色 | 白 | 行业标准 |
厂区
正面
车间
办公室
生产