热门关键字:
全国服务热线
13414397613绝缘片一般用来做高温区的绝缘材料如铁板的散热器与电路板之间的绝缘片,充电器与壳子之间的加强绝缘等。
PC绝缘片性能:防火、阻燃、绝缘、耐高温、广泛用于电器、电子行业、该产品起绝缘、分隔等作用。
技术参数表
特 性 Property | 项 目 Item | 测试方法 Test Method | 单位 Unit | 测试值 Standard Value |
物理性能 Physical performance | 密度 Density | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.30 |
吸水率,24hrs Absorption Rate,24hrs | ASTM D570 | ﹪ | <0.35 | |
机械性能 Mechanical Performance | 拉伸强度 Tensile Strength | ASTM D882 ISO527 | Psi MPa | 7500 52 |
断裂伸长率 Tensile Elongation at Break | ASTM D882 | ﹪ | 100 | |
冲击强度 Impact Strength(0.75mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 | ft-lbJ | 11 28 | |
撕裂强度 Tear Strength propagation | ASTM D1922 | g∕mil | >30 | |
热性能 Thermal Performance | 维卡软化点 Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 | ℃ | 135 |
热收缩率(135℃) Shrinkage at 135℃ | ASTM D1204 | % | ≤1.0 | |
电气性能 Electrical Performance | 介电强度 Dielectric Strength(0.25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 |
表面电阻 Volume Resistivity 25℃,50%RH |
ASTM D257 |
Ω |
>1.0×1015 | |
体积电阻率 Volume Resistivity 25℃,50%RH |
ASTM D257 |
Ω·cm |
>1.0×1016 | |
UL 阻燃等级 UL Flammability | 薄膜厚度≥0.25 mm Film thickness ≥0.25 mm |
UL BULLETIN 94 |
UL94 | V-0 |
薄膜厚度<0.25 mm Film thickness <0.25 mm | VTM-0 |
服务热线
绝缘片一般用来做高温区的绝缘材料如铁板的散热器与电路板之间的绝缘片,充电器与壳子之间的加强绝缘等。
PC绝缘片性能:防火、阻燃、绝缘、耐高温、广泛用于电器、电子行业、该产品起绝缘、分隔等作用。
技术参数表
特 性 Property | 项 目 Item | 测试方法 Test Method | 单位 Unit | 测试值 Standard Value |
物理性能 Physical performance | 密度 Density | ASTM D792 | g∕cm3 | 1.30 |
吸水率,24hrs Absorption Rate,24hrs | ASTM D570 | ﹪ | <0.35 | |
机械性能 Mechanical Performance | 拉伸强度 Tensile Strength | ASTM D882 ISO527 | Psi MPa | 7500 52 |
断裂伸长率 Tensile Elongation at Break | ASTM D882 | ﹪ | 100 | |
冲击强度 Impact Strength(0.75mm) | ASTM D3029 ISO 6603-1 | ft-lbJ | 11 28 | |
撕裂强度 Tear Strength propagation | ASTM D1922 | g∕mil | >30 | |
热性能 Thermal Performance | 维卡软化点 Vicat Softening Temperature | ASTM D1525 | ℃ | 135 |
热收缩率(135℃) Shrinkage at 135℃ | ASTM D1204 | % | ≤1.0 | |
电气性能 Electrical Performance | 介电强度 Dielectric Strength(0.25mm) | ASTM D149 | V∕mil | 1350 |
表面电阻 Volume Resistivity 25℃,50%RH |
ASTM D257 |
Ω |
>1.0×1015 | |
体积电阻率 Volume Resistivity 25℃,50%RH |
ASTM D257 |
Ω·cm |
>1.0×1016 | |
UL 阻燃等级 UL Flammability | 薄膜厚度≥0.25 mm Film thickness ≥0.25 mm |
UL BULLETIN 94 |
UL94 | V-0 |
薄膜厚度<0.25 mm Film thickness <0.25 mm | VTM-0 |
厂区
正面
车间
办公室
生产